短书收费
登录 注册
知识付费 / 知识社群
适合知识付费从业者,和尝试开展线上教学业务的团队及小型机构。满足各种内容形态的在线学习、内容交易支付、课程营销推广等经营需求
在线教育
适合重视教学效果和服务的团队和机构。满足教、学、练、考、管一体化知识传授服务,和社交裂变、渠道拓展等深度运营需求
适合线上教育业务具较大规模体量的教育培训机构。满足更全面的线上流量渠道覆盖、更具个性化的品牌塑造、更大团队参与等规模化经营需求
图文 | |||
音频 | |||
视频 | |||
付费专栏 | |||
付费课程 | |||
付费社群 | |||
内容试听试看 | |||
密码加入 | |||
训练营 | ¥888 | ||
在线报名招生 | ¥1,588 | ||
付费问答 | ¥1288 | ¥1288 | ¥1288 |
02公域流量变现 | |||
---|---|---|---|
抖音 + 快手平台短视频、直播间挂载 | ¥1,000 | ||
视频号小店 | ¥588 | ¥588 |
03社群私域流量 | |||
---|---|---|---|
多社群运营 | |||
话题运营 | |||
个人主页 | |||
精华置顶 | |||
评论回复、评论精选、评论审核 | |||
企微互联 | |||
企微联系码 | |||
企微客户群发 | |||
企微客户群群发 | |||
企微群活码 | |||
企微群欢迎语 | |||
企微标签管理 | |||
企微客户群管理 | |||
企微外部客户管理 | |||
企微群SOP | |||
企微群日历 | |||
企微待办提醒 | |||
社群机器人-会话存档 | ¥588 | ¥588 | |
强制加群 | ¥1,080 | ||
微信机器人(网页版) | ¥588 | ¥588 | |
微信机器人(云手机版) | ¥1,988 | ¥1,988 | ¥1,988 |
04在线教育培训 | |||
---|---|---|---|
课程解锁 | |||
课程测验 | |||
自定义课程表 | |||
开课提醒、直播提醒、订阅提醒 | |||
学员进度统计、试学统计 | |||
PDF、PPT课件 | |||
学习资料共享 | |||
浏览权限设置 | |||
课程智能组卷 | ¥388 | ||
A.I.微课 | ¥2,688 | ¥2,688 | ¥2,688 |
05直播互动 | |||
---|---|---|---|
语音直播 | |||
视频录播+语音直播 | |||
PPT直播 | |||
视频互动直播 | ¥2,000 | ¥2,000 | |
小班直播课 | ¥1,280 | ||
系列直播 | ¥588 | ¥588 | |
自定义直播 | |||
小程序直播 | |||
直播带货 | |||
直播间实时录音 | |||
直播间音频导出 | |||
直播间显示人数 | |||
直播回放与下载 | |||
直播讲师赞赏 | ¥388 |
06助学工具 | |||
---|---|---|---|
题库 | |||
学分体系 | |||
打卡 | ¥588 | ||
试练场 | ¥588 | ||
学习证书 | ¥688 | ||
作业 | ¥788 | ||
错题本 | ¥1,588 | ||
学习阶段性奖励 | ¥1,288 | ¥1,288 | ¥1,288 |
智适应刷题 | ¥1,588 | ¥1,588 |
07咨询问答 | |||
---|---|---|---|
表单咨询 | |||
电话咨询 | |||
专家/老师主页 | |||
在线预约 | |||
预约提醒 | |||
Q&A问答 | |||
多维度标签 | |||
自定义服务 | |||
微信咨询 | ¥880 | ¥880 | ¥880 |
企业微信咨询 | ¥1680 | ¥1680 | |
预约咨询 | ¥1680 |
08内容运营 | |||
---|---|---|---|
素材库管理 | |||
素材标签 | |||
视频防盗链 | |||
视频加密 | ¥288 | ||
ID跑马灯 | |||
内容防复制 | |||
图片防下载 | |||
内容划线价 | |||
内容二维码生成 | |||
内容分类 | |||
内容搜索 | |||
内容价格隐藏 | |||
PDF、PPT、有声图片 | |||
公众号文章导入 | |||
视频快剪工具 | ¥988 | ¥988 | |
语音合成 | ¥588 送10000次合成数 | ¥588 送10000次合成数 | ¥588 送10000次合成数 |
语音识别 | ¥1,088 送200小时识别时长 | ¥1,088 送200小时识别时长 | ¥1,088 送200小时识别时长 |
09店铺个性化 | |||
---|---|---|---|
主题风格自定义 | |||
店铺模板切换 | |||
轮播图 | |||
分类导航 | |||
广告位 | |||
分享语自定义 | |||
引导关注公众号 | |||
底部导航自定义 | |||
游客模式 | |||
品牌授权 | ¥888 | ||
店铺数据隐藏 | ¥1,288 | ||
页面装修 | ¥1,988 | ||
自定义二级域名 | ¥688/每次 1次免费修改 | ¥688/每次 1次免费修改 | ¥688/每次 1次免费修改 |
自定义全域名 | 定制 > | 定制 > | 定制 > |
10用户管理 | |||
---|---|---|---|
用户数据导出 | |||
用户黑名单 | |||
学员标签 | |||
信息采集 | |||
会员导入 | |||
企微客服 | |||
企业私密账号 | |||
学员手机号登录与注册 | |||
用户分群 | |||
全店铺消息群发 | |||
单学员私信推送 | |||
学员建议和反馈 | |||
积分管理 | |||
积分任务 | ¥1,288 | ||
CRM | ¥1,500 |
11营销推广 | |||
---|---|---|---|
限时购 | |||
优惠券 | |||
推广弹窗 | |||
学员礼包 | |||
手机号批量赠送 | |||
兑换码赠送 | |||
购买赠送 | |||
现场核销 | |||
拼团 | ¥688 | ||
涨粉神器 | ¥388 | ||
小程序间跳转 | ¥688 | ||
推广员 | ¥1,280 | ||
会员卡 | ¥1,288 | ||
积分商城 | ¥1,488 | ||
一物一码 | ¥588 | ||
请好友看得奖励 | ¥1,288 | ¥1,288 | ¥1,288 |
大转盘抽奖 | ¥588 | ¥588 | |
跑马灯抽奖 | ¥588 | ¥588 | |
组合购 | ¥588 | ¥588 | |
实物商品 | ¥1,888 | ¥1,888 |
12交易与统计 | |||
---|---|---|---|
订单记录管理 | |||
订单导出 | |||
结算记录导出 | |||
银行卡提现 | |||
微信提现 | |||
交易分析 | |||
内容分析 | |||
学员分析 |
13多渠道覆盖 | |||
---|---|---|---|
H5店铺 | |||
微信小程序 | |||
百度小程序 | ¥2,580 | ¥2,580 | |
抖音小程序 | ¥2,580 | ¥2,580 | |
阿里小程序 | ¥2,580 | ¥2,580 | |
PC网校 | ¥3,000 | ¥3,000 | |
APP内嵌SDK | 定制 > | 定制 > | 定制 > |
14运维与服务 | |||
---|---|---|---|
自有服务号支付 | |||
管理员子账号 | 50个 | 100个 | 不限 |
储存空间、流量 | 免费 | 免费 | 免费 |
分布式部署 | |||
页面访问CDN加速 | |||
高并发负载均衡 |
15定制服务 | |||
---|---|---|---|
店铺去版权归属 | 定制 > | 定制 > | 定制 > |
业务会员打通 | 定制 > | 定制 > | 定制 > |
API开放接口 | 定制 > | 定制 > | 定制 > |
私有化部署 | 定制 > | 定制 > | 定制 > |
创业不易,短书为符合教育方向的、有创新精神和优秀能力的创业公司,提供力所能及的扶持协助
申请通过后,可以以一定额外折扣使用短书。
对致力于社会公益事业、解决各种社会问题的民间志愿性社会中介组织,短书致以崇高的敬意,并将为公益组织提供力所能及的扶持与协助。所属中国民政部门下合法注册成立的非营利性、非党派性、非成员组织可以申请参与短书公益组织扶持计划。
申请通过后,可以以一定额外折扣使用短书。
为响应国家"精准扶贫"政策号召,履行企业社会 责任,短书根据中国2018年第一季度的GDP省份 排行,筛选出部分地区作为首次扶持创业对象。
申请通过后,可以以一定额外折扣使用短书。